ホール空調解析事例[夏期]
■解析概要
観客席数476席のホールを対象とする。
照明による発熱負荷の大きい舞台については、温度の上昇が予想される。
観客席天井および舞台天井に設置された吹出しにより、
観客席を設計温度である26.0℃に保つことが可能であるかを検討する。
モデルおよび条件の詳細は以下に記載する。
■解析モデル
図1 解析モデルパース図
■解析条件
温度条件 | 外気温度 | 34.0℃ | 夏期,12:00 |
---|---|---|---|
設計温度 | 26.0℃ | ||
空調条件 | 吹出温度 | 18.21℃ | |
風量(観客席天井) | 21,600m3/h | ||
風量(舞台天井) | 5,250m3/h | ||
合計 | 26,850m3/h | ||
内部発熱負荷 | 人体(観客席) | 24,276W | 51W/人 × 476人 |
人体(舞台天井) | 4,140W | 69W/人 × 60人 | |
照明1 | 14,000W | ||
照明2 | 14,000W | ||
合計 | 28,000W | ||
熱貫流負荷 | 外壁(N) | 1.2W/m2・K | 実効温度差ΔT=4.0℃ |
外壁(S) | 1.2W/m2・K | 実効温度差ΔT=4.0℃ | |
外壁(E) | 1.2W/m2・K | 実効温度差ΔT=4.0℃ | |
外壁(W) | 1.2W/m2・K | 実効温度差ΔT=4.0℃ | |
床 | 1.2W/m2・K | 実効温度差ΔT=4.0℃ | |
天井(観客席) | 1.2W/m2・K | 実効温度差ΔT=4.0℃ | |
天井(舞台) | 1.2W/m2・K | 実効温度差ΔT=24.0℃ | |
音響反射板 | 3.3W/m2・K | 実効温度差ΔT=4.0℃ | |
日射発熱負荷 | ナシ |
図2 吹出・吸込位置
■解析結果
図3より、天井付近及び舞台床上付近に28.0℃以上の温度帯が見られるが、
吹出気流の攪拌作用によって観客席付近では概ね26.0℃程度に保たれていることがわかる。
図3 温度分布断面図(26.0℃ライン強調)